(중계) 중앙선관위 대선 개표 현황(15일 16시 30분 43.82%)

인도네시아중앙선거관리위원회 KPU 청사 건물
시간 : 2024년 2월 15일 16시30분 현재
진행 : 투표소 823,236개 가운데 360,778개 (43.82%)
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 25.09%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 57%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 17.91%

주단위 지역 Wilayah

집계율

기호 1번

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

기호 2번

H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA

기호 3번

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

총 득표수Total Progress 8.705.532 19.777.201 6.214.432
ACEH  45.09% 712.663 134.967 15.532
BALI  36.32% 17.328 249.131 212.559
BANTEN  53.24% 502.557 790.052 153.697
BENGKULU 35.94% 60.799 208.354 35.037
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 42.49% 122.367 283.596 173.902
DKI JAKARTA 51.45% 555.178 559.889 242.479
GORONTALO 38.17% 27.051 63.167 5.810
JAMBI 39.15% 123.981 325.109 55.645
JAWA BARAT 46.51% 2.019.473 3.518.826 654.479
JAWA TENGAH 56.69% 948.003 4.446.987 2.550.398
JAWA TIMUR 43.97% 730.940 3.039.919 836.266
KALIMANTAN BARAT 35.86% 163.036 299.665 78.586
KALIMANTAN SELATAN 36.23% 176.456 269.996 34.045
KALIMANTAN TENGAH 32.29% 46.655 161.940 27.801
KALIMANTAN TIMUR 38.52% 74.771 235.879 37.724
KALIMANTAN UTARA 21.53% 10.745 31.628 5.761
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 47.38% 64.110 160.537 46.910
KEPULAUAN RIAU 32.75% 61.065 102.145 21.700
LAMPUNG 47.57% 189.461 749.815 166.362
MALUKU 32.52% 16.548 61.938 19.953
MALUKU UTARA 20.35% 29.654 60.365 12.105
NUSA TENGGARA BARAT 41.38% 153.784 416.327 57.414
NUSA TENGGARA TIMUR 36.28% 26.758 190.670 99.303
P A P U A 18.11% 3.208 14.489 4.343
PAPUA BARAT 15.55% 2.742 18.169 6.844
PAPUA BARAT DAYA 23.65% 4.037 13.848 5.045
PAPUA PEGUNUNGAN 0.00%
PAPUA SELATAN 11.92% 1.955 9.354 1.621
PAPUA TENGAH2.16% 1.253 2.551 904
RIAU 29.16% 242.005 289.223 58.746
SULAWESI BARAT 38.18% 34.879 90.420 14.136
SULAWESI SELATAN 44.47% 542.807 788.743 89.017
SULAWESI TENGAH 21.41% 30.287 80.273 13.088
SULAWESI TENGGARA 35.93% 53.536 154.599 13.476
SULAWESI UTARA 55.40% 40.994 361.481 87.656
SUMATERA BARAT 44.05% 288.124 197.578 22.758
SUMATERA SELATAN 41.05% 181.092 618.961 103.721
SUMATERA UTARA 38.69% 304.021 633.779 146.421
Luar Negeri 24.72% 141.209 142.831 103.188

제보는 카카오톡 haninpost 무단 전재-재배포 <금지>