(중계) 중앙선관위 대선 개표 현황(16일 11시 51.28% 집계)

중앙선거관리위원회 KPU 청사 건물

시간 : 2024년 2월 16일 10시00분 현재
진행 : 투표소 823,236개 가운데 342,2184개 (51.28%)
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
정리 : 한인포스트

기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 25.15%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 56.85%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 18%

주단위별 득표율 Wilayah
기호1번

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

기호 2번

H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA

기호3번

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

TotalProgress 득표수 13.994.245 31.638.187 10.014.895
ACEH  49.43% 875.797 236.501 26.737
BALI  46.83% 23.110 370.213 337.483
BANTEN  56.95% 718.653 1.144.322 202.362
BENGKULU  46.94% 92.570 351.800 60.326
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  56.13% 171.719 410.902 251.994
DKI JAKARTA  58.56% 883.511 879.651 378.741
GORONTALO  45.69% 61.864 143.313 10.661
JAMBI  48.43% 229.027 581.710 92.890
JAWA BARAT  52.22% 3.166.379 5.459.829 995.026
JAWA TENGAH  66.47% 1.422.749 5.943.792 3.915.576
JAWA TIMUR  52.22% 1.219.436 4.869.891 1.267.739
KALIMANTAN BARAT  43.99% 249.847 459.817 122.412
KALIMANTAN SELATAN  42.77% 249.358 380.859 47.652
KALIMANTAN TENGAH  38.91% 93.728 348.012 52.947
KALIMANTAN TIMUR  44.68% 122.432 389.625 61.931
KALIMANTAN UTARA  31.11% 19.337 63.260 13.167
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  56.24% 88.968 239.023 70.525
KEPULAUAN RIAU  39.48% 87.223 146.226 31.090
LAMPUNG  57.67% 355.216 1.571.327 344.683
MALUKU  38.56% 47.535 148.313 42.126
MALUKU UTARA  27.15% 51.799 111.563 20.236
NUSA TENGGARA BARAT  51.23% 228.473 619.144 78.144
NUSA TENGGARA TIMUR  44.09% 45.727 402.875 204.423
PAPUA  21.74% 8.410 43.499 14.890
PAPUA BARAT 18.25% 4.086 23.402 9.059
PAPUA BARAT DAYA 26.95% 6.338 22.405 9.713
PAPUA PEGUNUNGAN 0.00%
PAPUA SELATAN 13.39% 1.930 14.206 3.352
PAPUA TENGAH 2.88% 3.347 18.452 6.495
RIAU 36.52% 363.071 478.010 90.387
SULAWESI BARAT 45.60% 83.262 186.596 20.610
SULAWESI SELATAN 52.02% 947.015 1.401.197 121.070
SULAWESI TENGAH 30.53% 84.888 235.723 33.496
SULAWESI TENGGARA 43.64% 95.827 268.586 23.070
SULAWESI UTARA 62.57% 80.598 759.185 175.756
SUMATERA BARAT 49.38% 597.391 405.219 42.817
SUMATERA SELATAN 50.00% 261.084 949.194 149.917
SUMATERA UTARA 43.97% 588.453 1.206.777 249.775
Luar Negeri 38.50% 364.087 353.768 435.617
<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>