(중계) 중앙선관위 대선 개표 현황(74.4% 집계)

중앙선거관리위원회 KPU 청사 건물

프라보워 후보는 아쩨주와 서부 수마트라주를 제외하고 전국 모든 주에서 우세

시간 : 2024년 2월 22일 06시 현재
집계 : 투표소 823,236개 가운데 612,387개 투표소 집계 (74.4% )
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
정리 : 한인포스트

기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 24.1%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 58.88%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 17.03%

자카르타 (집계 70%) 프라보워 아니스 순
중부자와 (집계 82%) 프라보워 큰 격차 우세
재외국민 (집계 48%) 프라보워 – 아니스-간자르 순

주단위 개표 집계율
Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
총득표수 Total Progress 25.963.128 63.443.208 18.346.443
ACEH  73.03% 1.566.760 456.141 45.350
BALI  55.51% 35.831 609.063 525.210
BANTEN  69.98% 1.368.143 2.284.834 392.594
BENGKULU 89.86% 207.203 804.854 132.641
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  78.21% 326.701 867.637 507.452
DKI JAKARTA  70.17% 1.587.345 1.643.404 692.819
GORONTALO  84.06% 166.261 373.751 31.145
JAMBI  76.80% 391.961 1.040.874 171.640
JAWA BARAT  70.77% 5.750.476 10.548.196 1.783.833
JAWA TENGAH  88.21% 2.408.499 10.071.078 6.541.708
JAWA TIMUR  82.76% 2.822.244 12.153.190 3.243.906
KALIMANTAN BARAT  77.78% 494.618 1.298.177 348.848
KALIMANTAN SELATAN  66.78% 496.407 775.895 88.352
KALIMANTAN TENGAH  72.75% 167.677 707.629 106.092
KALIMANTAN TIMUR  64.64% 214.352 738.693 114.810
KALIMANTAN UTARA  72.94% 47.179 179.320 31.696
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  82.58% 144.554 392.623 115.519
KEPULAUAN RIAU  57.12% 200.300 342.854 71.543
LAMPUNG  87.93% 646.261 2.960.718 647.679
MALUKU  51.53% 96.057 328.154 86.978
MALUKU UTARA  54.77% 113.593 258.435 52.746
NUSA TENGGARA BARAT  78.10% 602.006 1.558.228 178.799
NUSA TENGGARA TIMUR  67.47% 80.268 899.302 489.417
P A P U A  29.40% 11.418 58.048 30.233
PAPUA BARAT  23.71% 6.881 38.140 16.958
PAPUA BARAT DAYA  37.76% 11.803 49.678 22.368
PAPUA PEGUNUNGAN  0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN  18.08% 3.209 22.751 5.983
PAPUA TENGAH  4.64% 4.809 28.134 12.875
RIAU  64.15% 839.861 1.119.112 203.783
SULAWESI BARAT  84.64% 185.087 429.265 49.061
SULAWESI SELATAN  76.67% 1.557.747 2.322.405 201.053
SULAWESI TENGAH  74.74% 271.651 868.822 111.462
SULAWESI TENGGARA  82.24% 245.699 743.287 62.515
SULAWESI UTARA  88.85% 105.674 1.085.641 249.900
SUMATERA BARAT  79.40% 1.123.353 785.120 80.568
SUMATERA SELATAN  79.52% 614.640 2.339.798 392.798
SUMATERA UTARA  58.64% 957.789 2.015.701 420.017
Luar Negeri  56.00% 88.666 243.817 85.951

제보는 카카오톡 haninpost 무단 전재-재배포 <금지>