(중계) 중앙선관위 대선 개표 현황(66.6% 집계)

중앙선거관리위원회 KPU 청사 건물

시간 : 2024년 2월 17일 19시30분 현재
집계 : 투표소 823,236개 가운데 548,354개 투표소 (66.6%)
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
정리 : 한인포스트

기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 24.48%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 57.95%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 17.57%

자카르타 (집계 66%) 아니스 프라보워 박빙
중부자와 (집계 82%) 프라보워 큰 격차 우세
재외국민 (집계 48%) 간자르 – 프라보워 – 아니스 순

주단위 집계율 Wilayah
기호1번

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

기호2번

H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA

기호3번

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

총 득표수 Total Progress 21.013.738 49.747.461 15.084.928
ACEH  62.49% 1.256.908 356.503 40.537
BALI  54.01% 30.781 503.673 438.261
BANTEN  63.86% 1.037.207 1.680.404 299.993
BENGKULU  76.67% 178.529 668.266 117.696
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 73.97% 257.681 670.398 396.966
DKI JAKARTA 66.64% 1.270.924 1.276.158 558.490
GORONTALO 78.02% 135.065 303.800 24.834
JAMBI 68.15% 319.749 815.527 130.064
JAWA BARAT 63.09% 4.573.669 7.992.023 1.405.451
JAWA TENGAH 82.81% 2.162.666 8.838.313 5.771.403
JAWA TIMUR 71.89% 2.167.459 8.496.036 2.348.044
KALIMANTAN BARAT 65.27% 419.575 1.052.526 283.301
KALIMANTAN SELATAN 58.44% 413.654 639.732 79.459
KALIMANTAN TENGAH  57.61% 131.727 528.778 83.349
KALIMANTAN TIMUR  56.64% 166.292 541.560 84.653
KALIMANTAN UTARA  59.96% 33.243 116.362 22.424
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  71.57% 128.746 342.256 102.015
KEPULAUAN RIAU  51.39% 166.718 284.175 58.604
LAMPUNG  78.98% 520.235 2.362.089 524.304
MALUKU  46.44% 64.819 217.810 60.543
MALUKU UTARA  42.25% 88.727 191.032 37.805
NUSA TENGGARA BARAT  72.68% 469.220 1.244.047 142.265
NUSA TENGGARA TIMUR  61.24% 75.059 755.686 411.324
P A P U A  25.12% 10.488 49.135 21.257
PAPUA BARAT 22.31% 6.311 35.144 14.095
PAPUA BARAT DAYA  34.32% 9.157 35.631 16.940
PAPUA PEGUNUNGAN 0.05% Data sedang dalam proses
PAPUA SELATAN  16.78% 2.352 17.709 5.190
PAPUA TENGAH  4.19% 5.266 28.520 10.114
RIAU 54.63% 699.006 895.648 171.566
SULAWESI BARAT 77.41% 165.068 381.873 44.372
SULAWESI SELATAN 70.28% 1.397.505 2.052.395 186.956
SULAWESI TENGAH 63.67% 231.960 731.147 96.724
SULAWESI TENGGARA  75.77% 209.761 622.059 53.332
SULAWESI UTARA  80.35% 99.027 988.376 232.401
SUMATERA BARAT  65.06% 809.665 561.848 58.083
SUMATERA SELATAN  67.16% 440.967 1.708.698 286.529
SUMATERA UTARA 53.46% 781.583 1.642.266 343.504
Luar Negeri 48.62% 76.969 119.858 122.080

 

<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>