‘건강 소비’가 자리매김하면서 디카페인 커피의 인기가 갈수록 상승하고 있다.
1일 한국 관세청 무역통계에 따르면 지난해 카페인 성분만을 제거한 디카페인 커피의 수입량은 전년보다 45.8% 증가한 6천933t으로 역대 최대를 기록했다.
한국 디카페인 커피 수입량은 2017년부터 6년 연속 증가세가 이어졌다. 2018년부터는 역대 최대치를 매년 갈아치우고 있다.
수입량은 2019년 2천500t에서 2020년 3천700t, 2021년 4천800t 수준으로 증가한 데 이어 지난해에는 6천900t으로 껑충 뛰었다.
지난해 디카페인 커피 수입액도 전년보다 55.1% 증가한 7천192만달러로 역대 최대였다.
수입액은 2019년 2천만달러 수준에서 2020년 3천200만달러, 2021년 4천600만달러로 증가한 데 이어 지난해 7천만달러 선을 돌파했다.
지난해 디카페인 커피 수입량은 20년 전인 2002년과 비교하면 5.5배가 됐고, 수입액은 무려 22.9배에 달했다. 갈수록 고급 디카페인 커피 제품이 수입되는 것으로 보인다.
지난해 전체 커피 수입량 중 디카페인 커피가 차지하는 비중은 3.4%로 처음으로 3% 선을 넘었다. 수입액 기준으로는 5.5%를 보이며 역시 역대 최고였다.
지난해에는 전체 커피 수입량·수입액도 20만5천t과 13억달러로 사상 최고를 기록했다.
디카페인 커피의 인기가 높아지는 것은 자연 각성제인 카페인 섭취를 꺼리면서도 커피의 맛과 향을 즐기려는 소비자가 늘고 있기 때문으로 보인다.
예전에는 수면 장애 등으로 임산부를 비롯해 카페인 섭취에 민감한 소비자가 주로 디카페인 커피를 찾았지만, 최근에는 ‘건강 소비’를 지향하며 카페인에 특별히 거부감을 갖지 않는 소비자도 찾고 있다.
스타벅스커피 코리아의 경우 2017년 디카페인 음료를 처음 출시한 이후 1년 만에 1천만잔 이상을 판매했고, 최근 연평균 20%의 성장세를 보이고 있다.
코로나에 따른 사회적 거리두기 조치로 ‘홈카페’ 열풍이 불었던 2020년에는 집이나 사무실에서 즐길 수 있는 판매용 디카페인 원두가 전년 대비 53% 더 팔렸고, 이후에도 꾸준히 성장세가 이어지고 있다.
커피전문점 관계자는 “커피가 많은 국민이 찾는 기호식품이 됐지만 카페인이 잘 맞지 않는 분들도 있다”며 “이런 분들은 커피의 향, 맛을 즐기기 위한 방법으로 디카페인 제품을 찾고 있다”고 말했다.
[표] 연도별 디카페인 커피 수입량·수입액 (단위: t, 천달러)
연도 | 디카페인 커피 | 전체 커피 | ||||||
볶지 않은 것 | 볶은 것 | 합계 | ||||||
수입량 | 수입액 | 수입량 | 수입액 | 수입량 | 수입액 | 수입량 | 수입액 | |
2000 | 1,597 | 4,241 | 52 | 543 | 1,649 | 4,784 | 76,114 | 112,533 |
2001 | 971 | 2,433 | 84 | 760 | 1,055 | 3,193 | 75,186 | 72,249 |
2002 | 1,163 | 2,493 | 92 | 651 | 1,255 | 3,144 | 80,233 | 71,423 |
2003 | 968 | 2,378 | 31 | 245 | 1,000 | 2,623 | 75,331 | 78,597 |
2004 | 1,144 | 2,904 | 164 | 1,394 | 1,308 | 4,298 | 84,217 | 96,074 |
2005 | 845 | 2,222 | 62 | 672 | 907 | 2,894 | 85,032 | 140,604 |
2006 | 939 | 3,036 | 46 | 573 | 985 | 3,609 | 86,594 | 162,736 |
2007 | 946 | 3,526 | 78 | 1,161 | 1,024 | 4,687 | 87,345 | 203,934 |
2008 | 781 | 3,321 | 70 | 1,578 | 850 | 4,899 | 102,086 | 289,254 |
2009 | 883 | 3,442 | 73 | 1,473 | 956 | 4,915 | 100,576 | 276,284 |
2010 | 768 | 2,942 | 149 | 2,566 | 917 | 5,508 | 111,625 | 371,612 |
2011 | 848 | 5,218 | 120 | 3,400 | 968 | 8,618 | 121,855 | 618,626 |
2012 | 477 | 2,670 | 58 | 2,462 | 535 | 5,132 | 106,119 | 477,206 |
2013 | 752 | 3,691 | 89 | 3,271 | 841 | 6,962 | 114,352 | 415,479 |
2014 | 643 | 3,329 | 94 | 2,547 | 737 | 5,876 | 133,732 | 527,290 |
2015 | 1,047 | 5,632 | 129 | 2,499 | 1,176 | 8,131 | 137,795 | 547,094 |
2016 | 1,005 | 5,100 | 148 | 3,796 | 1,153 | 8,896 | 153,030 | 562,774 |
2017 | 1,055 | 5,212 | 258 | 5,453 | 1,313 | 10,665 | 159,309 | 655,344 |
2018 | 1,267 | 5,746 | 458 | 8,404 | 1,725 | 14,150 | 158,385 | 637,288 |
2019 | 1,827 | 8,300 | 660 | 11,903 | 2,487 | 20,203 | 167,654 | 661,673 |
2020 | 2,806 | 13,625 | 906 | 18,867 | 3,713 | 32,492 | 176,648 | 737,795 |
2021 | 3,664 | 20,716 | 1,091 | 25,661 | 4,755 | 46,377 | 189,502 | 916,480 |
2022 | 5,612 | 40,449 | 1,321 | 31,471 | 6,933 | 71,920 | 205,065 | 1,304,982 |
(자료=관세청 무역통계)
(c) 연합뉴스 협약
<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>