중앙선관위 대선 개표 현황(77% 집계)

중앙선관위 KPU 대선 후보자 개표집계 현황 2월26일 15시 현재

2월14일 선거일로부터 12일째되는 26일 현재 프라보워 후보는 아쩨주와 서부 수마트라주를 제외하고 전국 모든 주에서 우세

시간 : 2024년 2월 26일(월) 15시 현재
집계 : 투표소 823,236개 가운데 635,393개 투표소 집계 (77% )
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
정리 : 한인포스트

기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 24.44%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 58.84%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 16.72%

주단위 개표율 Wilayah
기호1번

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

기호2번

H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA

기호3번

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

총득표수 Total Progress 31.083.672 74.820.221 21.255.657
ACEH  77.89% 1.859.061 558.105 55.898
BALI  56.75% 50.584 824.941 683.831
BANTEN 78.21% 1.858.683 3.091.783 546.157
BENGKULU 93.75% 217.759 842.296 139.632
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 78.37% 385.533 1.000.769 585.693
DKI JAKARTA 71.39% 1.919.533 1.937.782 815.026
GORONTALO 87.45% 198.363 443.573 36.728
JAMBI 79.96% 431.557 1.166.915 194.358
JAWA BARAT 74.93% 6.823.943 12.637.797 2.124.056
JAWA TENGAH 88.86% 2.585.250 10.811.878 6.990.801
JAWA TIMUR 84.02% 3.355.493 14.201.110 3.821.032
KALIMANTAN BARAT 81.25% 596.784 1.571.192 426.840
KALIMANTAN SELATAN 69.12% 604.970 964.874 110.200
KALIMANTAN TENGAH 76.46% 200.909 839.931 124.626
KALIMANTAN TIMUR 68.32% 306.084 1.065.906 165.238
KALIMANTAN UTARA 78.69% 60.440 232.398 40.670
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 85.91% 172.705 459.405 132.595
KEPULAUAN RIAU 58.88% 225.736 385.227 81.423
LAMPUNG 91.47% 727.828 3.246.679 706.535
MALUKU 54.16% 115.156 378.468 103.040
MALUKU UTARA 58.28% 122.419 279.927 57.305
NUSA TENGGARA BARAT 81.55% 688.152 1.766.046 205.158
NUSA TENGGARA TIMUR 70.49% 108.251 1.259.600 684.187
P A P U A 31.26% 20.211 111.035 54.714
PAPUA BARAT 24.28% 9.684 50.381 23.024
PAPUA BARAT DAYA 39.33% 20.786 88.938 35.452
PAPUA PEGUNUNGAN 0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN 18.08% 6.167 40.093 11.562
PAPUA TENGAH 4.64% 6.312 34.070 15.143
RIAU 67.37% 978.923 1.316.180 239.593
SULAWESI BARAT 91.89% 206.446 489.113 58.010
SULAWESI SELATAN 78.42% 1.614.070 2.412.301 209.233
SULAWESI TENGAH 79.29% 311.459 991.262 126.853
SULAWESI TENGGARA 84.99% 307.812 935.761 79.032
SULAWESI UTARA 92.74% 111.646 1.142.744 263.162
SUMATERA BARAT 87.73% 1.521.247 1.068.196 106.718
SUMATERA SELATAN 82.05% 816.455 2.965.245 497.371
SUMATERA UTARA 61.23% 1.440.946 2.923.999 610.373
Luar Negeri 56.33% 96.170 283.862 94.247
<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>