한국 공공기관 15곳 직원 연봉 1억원 이상…9곳은 현대차보다 높다

공기업 직원 연봉

전체 공공기관 평균 연봉 7천38만2천원…중소기업 2.2배 수준
전자통신연구원 1억1천700만원 최고…한국투자공사·산업은행·중소기업은행順
신입사원 초임 평균 3천790만3천원…원자력연구원 5천348만6천원 최고

지난해 직원의 평균 연봉이 1억원이 넘는 한국의 공공기관이 15곳에 달하는 것으로 나타났다.

이 중 9곳은 올해 1분기 상장사 중 최대 영업이익을 낸 현대자동차의 직원 평균 연봉보다 높다.

올해 처음 7천만원이 넘은 전체 공공기관 직원의 평균 연봉은 대기업보다도 높고 중소기업의 두배를 웃돌았다. 공공기관은 이 같은 고액 연봉과 안정된 일자리로 ‘신의 직장’으로 불리기도 한다.

신입사원 초임은 3천790만원 수준이며, 5천만원이 넘는 곳은 7곳에 달했다.

22일 공공기관 경영정보 공개 시스템 알리오와 통계청에 따르면 지난해 직원의 평균 보수 수치를 공시한 공공기관(부설기관 포함) 362곳의 평균 보수는 7천38만2천원이었다. 이는 일반정규직의 평균 보수를 기준으로 한 것이다.

한국전자통신연구원이 1억1천709만8천원으로 가장 높고, 이어 한국투자공사(1억1천572만5천원), 한국산업은행(1억1천289만원), 중소기업은행(1억884만9천원), 한국기계연구원(1억737만1천원), 한국수출입은행(1억615만7천원) 등 순이었다.

[표] 2022년 기준 직원 연봉 상위 30개 공공기관 (단위: 천원)

공공기관명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
한국전자통신연구원 107,612 111,711 107,884 115,952 117,098
한국투자공사 111,190 106,184 108,969 115,957 115,725
한국산업은행 109,523 109,888 111,999 113,703 112,890
중소기업은행 101,999 104,116 107,125 107,722 108,849
한국기계연구원 98,615 99,296 100,369 100,761 107,371
한국수출입은행 102,407 102,055 104,514 105,231 106,157
한국표준과학연구원 95,525 97,825 99,209 103,331 105,863
한국원자력안전기술원 99,557 101,812 100,131 103,590 105,291
한국에너지기술연구원 97,763 95,091 97,142 100,078 105,079
한국전기연구원 103,367 99,131 97,427 101,200 104,680
한국화학연구원 98,141 102,144 103,486 105,883 104,343
한국원자력연구원 96,710 95,652 98,592 102,806 103,790
한국지질자원연구원 95,305 97,939 99,724 100,816 103,116
KDI국제정책대학원 90,858 90,857 101,990 100,694 100,928
한국재료연구원 101,921 95,191 96,271 100,178 100,422
대한무역투자진흥공사 94,499 95,457 97,584 98,117 99,753
한국생산기술연구원 97,049 90,028 90,325 93,593 99,537
한국나노기술원 90,090 86,948 93,504 101,567 99,523
국방과학연구소 95,958 95,797 98,071 97,755 99,015
한국철도기술연구원 97,798 96,173 98,011 100,441 98,746
정부법무공단 89,372 92,988 94,075 96,790 98,729
한국과학기술연구원 93,555 93,976 94,943 96,971 98,036
한국전력국제원자력대학원대학교 92,301 95,285 94,117 96,938 97,846
한국중부발전(주) 88,539 92,848 90,041 92,830 97,612
한국무역보험공사 93,287 93,389 94,304 94,750 97,466
한국동서발전(주) 89,959 89,869 92,232 94,984 96,813
한국전력기술주식회사 90,106 88,531 91,536 93,516 95,600
신용보증기금 91,222 94,257 96,376 96,820 95,510
한국석유공사 85,421 91,511 92,011 86,872 95,442
선박해양플랜트연구소 92,154 93,236 92,699 98,926 95,309

(자료=알리오)

이들을 포함해 연봉이 1억원이 넘는 공공기관은 15곳이다.

연봉이 1억원이 넘는 공공기관은 2018년과 2019년에는 각 7곳이었고, 2020년 9곳으로 늘어난 데 이어 2021년 17곳까지 증가했다가 지난해 2곳 줄었다.

남성 평균 연봉은 7천539만7천원으로 여성(6천123만2천원)보다 23.1% 높았다.

남성 1위는 한국산업은행으로 1억2천775만원이고, 이어 정부법무공단(1억2천593만6천원), 한국투자공사(1억2천420만3천원) 등 순이었다. 여성은 한국전자통신연구원(1억1천6만9천원), 중소기업은행(1억27만7천원), 한국세라믹기술원(9천873만9천원) 등의 순으로 높았다.

남성 연봉이 1억원 이상인 공공기관은 30곳이지만, 여성은 2곳에 그쳤다.

공공기관 직원의 연봉은 대기업보다도 높고 중소기업의 두배 이상이었다.

통계청이 지난 2월 발표한 ‘2021년 임금근로일자리 소득(보수) 결과’를 보면 2021년 12월 기준 영리기업 가운데 대기업 근로자의 평균소득은 월 563만원(세전 기준), 중소기업은 월 266만원이다. 연간으로 환산하면 6천756만원, 3천192만원이다.

이를 고려하면 지난해 공공기관 일반정규직 직원의 평균 보수(7천38만2천원)는 대기업보다 4.2% 높고 중소기업과 비교하면 2.2배 수준이었다.

보수 상위 공공기관의 연봉은 국내 주요 대기업에 비해서도 적지 않다.

지난해 연봉 1위인 한국전자통신연구원의 경우 시가총액 상위 10대 기업과 비교할 경우 연봉이 상위 6위 수준이다.

금융감독원 전자공시시스템을 살펴보면 지난 19일 기준 시총 상위 10대 기업 중 한국전자통신연구원(1억1천709만8천원)보다 연봉이 높은 곳은 삼성전자(1억3천500만원), SK하이닉스(1억3천400만원), 네이버(1억3천400만원), 포스코홀딩스(1억2천100만원), LG화학(1억2천만원) 등 5곳이다.

[표] 시가총액 상위 10대 기업 지난해 직원 평균 보수 (단위: 백만원)

순위 상장사 직원 1인 평균 연봉
1 삼성전자 135
2 LG에너지솔루션 99
3 SK하이닉스 134
4 삼성바이오로직스 92
5 LG화학 120
6 삼성SDI 116
7 현대차 105
8 기아 112
8 네이버 134
10 포스코홀딩스 121

(자료=금융감독원 전자공시시스템)

삼성SDI(1억1천600만원), 기아(1억1천200만원), 현대차(1억500만원), LG에너지솔루션(9천900만원), 삼성바이오로직스(9천200만원) 등 5곳은 한국전자통신연구원보다 낮다.

올해 1분기 상장사 중 최대 영업이익을 낸 현대차와 비교해 보면 한국전자통신연구원과 한국투자공사, 한국산업은행 등 9곳이 현대차보다 높다.

지난해 신입사원 초임은 평균 3천790만3천원 수준이었다.

신입사원 초임이 가장 높은 공공기관은 한국원자력연구원으로 5천348만6천원이었고, 이어 중소기업은행(5천246만7천원), 한국표준과학연구원(5억158만9천원), 한국산업은행(5천130만5천원), 한국투자공사(5천116만6천원), 한국연구재단(5천102만2천원), 항공안전기술원(5천58만4천원), 신용보증기금(4천998만8천원), 기술보증기금(4천960만원) 등 순이었다.

[표] 2022년 기준 신입 직원 초임 상위 30개 공공기관 (단위: 천원)

공공기관명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
한국원자력연구원 50,350 51,298 51,690 53,004 53,486
중소기업은행 49,737 50,457 51,807 52,467 52,467
한국표준과학연구원 42,819 49,074 47,896 51,789 51,589
한국산업은행 49,355 51,417 50,117 50,521 51,305
한국투자공사 39,666 37,674 42,880 46,353 51,166
한국연구재단 47,164 48,246 49,299 50,656 51,022
항공안전기술원 47,263 48,200 49,402 50,209 50,584
신용보증기금 44,074 46,051 47,731 48,883 49,988
기술보증기금 45,260 46,560 47,860 48,600 49,600
한국원자력안전기술원 46,691 47,339 48,204 48,809 49,459
서울대학교병원 45,522 46,493 47,609 48,027 49,324
한국원자력통제기술원 45,115 46,030 46,820 47,911 49,005
국방과학연구소 45,013 46,082 47,819 48,222 48,769
한국지질자원연구원 45,016 48,903 47,464 47,520 48,180
한국부동산원 40,712 41,314 42,871 44,870 47,617
한국과학창의재단 43,656 43,488 44,578 45,774 47,595
정보통신정책연구원 43,644 43,644 46,309 46,866 47,282
인천국제공항공사 44,772 45,079 46,175 46,615 47,222
한국에너지기술연구원 42,532 44,954 46,321 46,285 47,086
한국서부발전(주) 42,634 43,252 43,615 45,221 46,720
에너지경제연구원 45,036 45,780 46,320 46,389 46,710
한국세라믹기술원 42,919 42,234 42,234 48,033 46,706
한국교육학술정보원 45,351 46,803 45,445 45,160 46,390
한국재료연구원 45,470 46,190 45,921 45,941 46,341
서울대학교치과병원 43,265 44,044 45,277 45,685 46,324
한국가스공사 41,705 42,819 45,638 45,728 46,218
한국과학기술연구원 44,257 44,761 45,816 46,133 46,133
한국전기연구원 44,486 45,483 44,684 45,813 46,010
한국수출입은행 44,667 44,879 44,816 45,289 45,709
한국산업단지공단 41,201 42,329 43,313 44,092 45,698

(자료=알리오)

(c) 연합뉴스 전재 협약

제보는 카카오톡 haninpost 무단 전재-재배포 <금지>