33개주 2024년 최저 임금(UMP) 발표… 시군단위 임금은 11월30일 발표

노동계, 시군단위 최저임금이 발표되는 30일부터 내달 13일까지 총파업 예고

(한인포스트) 인도네시아 노동부(Kemenaker)는 최저임금 발표 기한에 따라 2024년 지방 정부 주 단위 최저 임금(UMP)을 발표했다. 2024 UMP 임금에서 자카르타 UMP는 다른 지역에 비해 가장 높은 임금 수치를 보이고 있다.

또 다른 내용은 2024년 UMP에서 더 이상 200만 루피아 이하 지역은 없다는 것이다. 2023년 최저임금에는 중부자와, 서부자와, 육야카르타 UMP는 200만 루피아 미만이었다.

노동부 산하 노사관계 개발 고용 사회보장국은 기자 회견에서 “2024 UMP는 가장 낮은 인상은 최저 35,750루피아에서 최고 223,280루피아까지 인상되었다”며, “이는 최저 비율은 1.2%, 최고 비율은 7.5%”라고 말했다.

또한 노동부는 모든 주지사는 2024년 UMP를 21일 자정까지 확정해야 한다며, “UMP 결정이 임금에 관한 2021년 정부령 36호 개정에 관한 2023년 정부령(PP) 51호에 근거하지 않은 경우 제재가 가해질 수 있다. 추후 내무부의 제재 및 지침이 있을 것”이라고 말했다.

다음은 2024년도 33개 주 최저임금(UMP) 내용이다.

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3,460,672. 1.38% 인상
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2,809,915 인상 Rp 99,122 (3.67%)
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2,811,499 인상 Rp 68,973 (2.52%)
4. UMP 2024 Riau, Rp 3,294,625 인상 Rp 102,963 (3%)
5. UMP 2024 Jambi, Rp 2,037,121. 인상 Rp 94,000 (3.2%)
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3,456,874. 인상 Rp 52,629 (1.55%)
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2,507,079. 인상 Rp 88,500 (3.38%)
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2,716,496. 인상 Rp 83,212 (3.160%)
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3,640,000 인상 Rp 139,904 (4.06%)
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3,402,492 인상 (3.76%)
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5,067,381 인상 (3.3%)
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2,057,495 인상 Rp 70,825 (3.57%)
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2,036,947 인상 (4.02%)
14. UMP 2024  Yogyakarta, Rp 2,125,897 인상 Rp 144,115 (7,27%)
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2,165,244 인상 Rp 125,000 (6.13%)
16. UMP 2024 Banten, Rp 2,727,812 인상 Rp 66,532 (2.50%)
17. UMP 2024 Bali, Rp 2,713,672 인상 Rp 100,000 (3.68%)
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2,444,067 인상 Rp 72,660 (3.06%)
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2,186,826 인상 Rp 62,832 (2.96%)
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2,702,616 인상 (3.6%)
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3,361,653 인상 Rp109,951 (3.38%)
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3,282,812 인상 Rp 132,835 (4.22%)
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3,360,858 인상 Rp 159,459 (6.20%)
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3,361,653
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3,545,000 인상 Rp 57,920 (1.67%)
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2,736,698 인상 Rp 137,152 (8.73%)
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3,434,298 인상 (1,45%)
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2,885,964 인상 Rp 126,980 (4.6%)
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3,025,100 인상 1.19%
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2,914,958 인상 Rp 43,163 (1.50%)
31. UMP 2024 Maluku 미정
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3,200,000 인상 Rp 221,646 (7.5%)
33. UMP 2024 Papua, Rp 4,024,270 인상 Rp 159,574 (4.14%).

노동 인력부 장관(Menaker) Ida Fauziyah는 지역 단체장들은 늦어도 2023년 11월 21일까지 2024년 주 최저 임금(UMP)을 결정하고 2023년 11월 30일까지 시군단위 최저 임금(Upah Minimum Kabupaten/Kota – 이하 UMK)을 결정하도록 요청했다.

한편, 인도네시아 노동조합 단체들은 최저임금 산정 방식에 불만을 제기하며 시군단위 최저임금이 발표되는 30일부터 총파업을 예고했다.

15일 자카르타 포스트 등에 따르면 인도네시아 노동조합연맹(KSPI)과 전인도네시아 노동자총연맹(KPBI)은 오는 30일부터 내달 13일까지 총파업을 진행할 계획이라고 밝혔다. (사회부)

<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>