중앙선관위 대선 개표 현황 (3월 4일 78% 집계)

인도네시아중앙선거관리위원회 KPU 청사 건물

중앙선관위 KPU 대선 후보자 개표 집계가 3월 4일 15시 현재 78.09%로 3주 연속 1~2%대 진척을 보이면서 매우 느린 개표 상황을 보이고 있음.

3월 4일 현재 득표율을 보면 프라보워 후보가 변동없이 아쩨주와 서부 수마트라주를 제외하고 전국 모든 주에서 우세를 보이고 있음.

시간 : 2024년 3월 4일 15시 15시 현재
집계 : 투표소 823,236개 가운데 642,834개 투표소 집계 (78.09% )
자료 : 중앙선거관리위원회 KPU
정리 : 한인포스트

기호 1번 ANIES-MUHAIMIN 24.49%
기호 2번 PRABOWO-GIBRAN 58.83%
기호 3번 GANJAR-MAHFUD MD 16.68%

중앙선관위 대선 개표 현황 (3월 4일 78% 집계)
중앙선관위 대선 개표 현황 (3월 4일 78% 집계)
주단위 개표율 Wilayah
기호1번

H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

기호2번

H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA

기호3번

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD

종합 득표수 Total Progress 31.379.008 75.370.142 21.376.138
ACEH 78.80% 1.874.157 565.282 56.566
BALI 56.79% 50.573 828.108 686.109
BANTEN 80.76% 1.901.758 3.167.237 560.239
BENGKULU 94.38% 218.396 844.549 140.187
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 78.38% 386.281 1.002.459 586.587
DKI JAKARTA 72.14% 1.936.408 1.956.503 824.937
GORONTALO 94.66% 196.205 438.985 36.416
JAMBI 81.88% 433.738 1.174.491 195.492
JAWA BARAT 75.89% 6.910.987 12.811.739 2.150.000
JAWA TENGAH 88.88% 2.588.183 10.826.116 6.998.235
JAWA TIMUR 84.40% 3.385.420 14.262.888 3.840.593
KALIMANTAN BARAT 82.62% 597.774 1.576.016 429.914
KALIMANTAN SELATAN 70.50% 605.015 962.834 109.955
KALIMANTAN TENGAH 77.98% 203.427 853.632 127.092
KALIMANTAN TIMUR 68.86% 310.097 1.080.494 167.301
KALIMANTAN UTARA 79.56% 60.702 233.812 40.918
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 85.93% 174.960 462.107 133.255
KEPULAUAN RIAU 59.44% 227.420 388.160 81.829
LAMPUNG 93.27% 729.382 3.247.414 706.706
MALUKU 56.79% 119.327 387.272 104.676
MALUKU UTARA 58.71% 122.897 281.423 57.893
NUSA TENGGARA BARAT 82.69% 694.882 1.784.380 207.011
NUSA TENGGARA TIMUR 71.51% 109.575 1.271.312 687.475
P A P U A 32.81% 21.277 118.204 58.858
PAPUA BARAT 24.96% 9.905 50.842 25.072
PAPUA BARAT DAYA 39.42% 20.885 89.480 35.723
PAPUA PEGUNUNGAN 0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN 18.08% 6.167 40.093 11.562
PAPUA TENGAH 4.66% 6.312 34.070 15.143
RIAU 68.21% 991.992 1.335.038 243.079
SULAWESI BARAT 94.62% 201.609 476.207 55.777
SULAWESI SELATAN 79.24% 1.623.490 2.425.712 210.202
SULAWESI TENGAH 83.27% 314.416 1.005.623 129.017
SULAWESI TENGGARA 85.75% 310.186 942.472 79.426
SULAWESI UTARA 95.19% 111.762 1.148.076 265.552
SUMATERA BARAT 92.04% 1.549.933 1.084.147 107.860
SUMATERA SELATAN 82.74% 819.167 2.974.414 498.493
SUMATERA UTARA 61.44% 1.457.760 2.952.781 616.144
Luar Negeri 56.33% 96.438 285.331 94.703

 

<저작권자 ⓒ한인포스트, 무단 전재 및 재배포 금지. 인용시 사전허가>