도널드 트럼프 미국 대통령은 31일(현지시간) 국가별 상호관세율을 조정한 행정명령에 서명했다고 백악관이 밝혔다.
이에 따르면 한국의 새 상호관세율은 15%다. 트럼프 대통령이 지난 4월 2일 처음 발표한 한국의 상호관세율 25%에 비해 10%포인트 낮다.
| 국가 및 영토 | 4월 2일 발표된 상호관세율 |
7월 31일 조정된 상호관세율 |
| 포클랜드 제도 | 41% | 10% |
| 영국 | 10% | 10% |
| 유럽연합 | 20% | 15% |
| 앙골라 | 32% | 15% |
| 보츠와나 | 37% | 15% |
| 카메룬 | 11% | 15% |
| 차드 | 13% | 15% |
| 코트디부아르 | 21% | 15% |
| 콩고 민주 공화국 | 11% | 15% |
| 적도 기니 | 13% | 15% |
| 피지 | 32% | 15% |
| 가이아나 | 38% | 15% |
| 이스라엘 | 17% | 15% |
| 일본 | 24% | 15% |
| 요르단 | 20% | 15% |
| 레소토 | 50% | 15% |
| 리히텐슈타인 | 37% | 15% |
| 마다가스카르 | 47% | 15% |
| 말라위 | 17% | 15% |
| 모리셔스 | 40% | 15% |
| 모잠비크 | 16% | 15% |
| 나미비아 | 21% | 15% |
| 나우루 | 30% | 15% |
| 나이지리아 | 14% | 15% |
| 북마케도니아 | 33% | 15% |
| 노르웨이 | 15% | 15% |
| 한국 | 25% | 15% |
| 튀르키예 | 10% | 15% |
| 베네수엘라 | 15% | 15% |
| 잠비아 | 17% | 15% |
| 짐바브웨 | 18% | 15% |
| 캄보디아 | 49% | 19% |
| 인도네시아 | 32% | 19% |
| 말레이시아 | 24% | 19% |
| 파키스탄 | 29% | 19% |
| 필리핀 | 17% | 19% |
| 태국 | 36% | 19% |
| 방글라데시 | 37% | 20% |
| 스리랑카 | 44% | 20% |
| 대만 | 32% | 20% |
| 베트남 | 46% | 20% |
| 브루나이 | 24% | 25% |
| 인도 | 26% | 25% |
| 카자흐스탄 | 27% | 25% |
| 몰도바 | 31% | 25% |
| 튀니지 | 28% | 25% |
| 알제리 | 30% | 30% |
| 보스니아 헤르체고비나 | 35% | 30% |
| 리비아 | 31% | 30% |
| 남아프리카공화국 | 30% | 30% |
| 이라크 | 39% | 35% |
| 세르비아 | 37% | 35% |
| 스위스 | 31% | 39% |
| 라오스 | 48% | 40% |
| 미얀마(버마) | 44% | 40% |
| 시리아 | 41% | 41% |
※ 자료: 백악관 행정명령 부속서 (31일 발표된 상호관세율 기준 오름차순 정리)
![[그래픽] 주요국 미 상호관세 현황](https://img9.yna.co.kr/etc/graphic/YH/2025/08/01/GYH2025080100030004402_P4.jpg)
이 기사가 정보에 도움이 되셨는지요? 기사는 독자 원고료로 만듭니다. 24시간 취재하는 10여 기자에게 원고료로 응원해 주세요. 한국 인도네시아 문의 카톡 아이디 haninpost



![[속보] 2026년 인도네시아 최저임금 발표 연기… “지역별 현실 반영한 새 산정 방식 마련”](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2024/12/▲야시에를리-노동부-장관-180x135.jpg)


















![[기획] 투자청, 외투기업(PMA) 최소 자본금 Rp.100억에서 25억으로 대폭 인하… “비자 단속 숨통” 세부조항](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2025/11/투자조정청BKPM은-2025년-10월-2일부터-발효된-새로운-규정을-통해-외국인-투자-법인-PMA-설립-최소-납입-자본금-요건-완화했다.-180x135.jpeg)



























카톡아이디 haninpost

