2024년 2분기 생산자 물가 0.64% 올랐다

▲통계청, 2024년 2분기 생산자 물가, 0.64% 인플레이션 발생 보고

2024년 2분기 9개 부문 일반 생산자 물가지수(Indeks Harga Produsen, 이하 IHP)는 2024년 1분기 대비 0.64% 상승했으며, 2023년 2분기 대비 0.01% 상승했다.

2024년 2분기 농림어업 부문의 IHP는 2024년 1분기 대비 2.50%(전분기 대비) 증가했으며, 2023년 2분기 대비 8.31%(전년 동기 대비) 증가했다.

2024년 2분기 광업 및 채석 부문의 IHP는 2024년 1분기 대비 0.14% 증가(전분기 대비), 2023년 2분기 대비 20.28% 감소(전년 동기 대비)했다.

2024년 2분기 제조업 IHP는 2024년 1분기 대비 0.22%(전분기 대비) 증가했으며, 2023년 2분기 대비 3.29%(전년 동기 대비) 증가했다.

2024년 2분기 전기 및 가스 조달 부문 IHP는 2024년 1분기 대비 0.09%(전분기 대비), 2023년 2분기 대비 1.59%(전년 동기 대비) 증가했다.

2024년 2분기 물 관리 부문의 IHP는 2024년 1분기 대비 2.61%(전분기 대비) 증가했으며, 2023년 2분기 대비 6.87%(전년 동기 대비) 증가했다.

2024년 2분기 운송 부문의 IHP는 2024년 1분기 대비 2.01%(전분기 대비), 2023년 2분기 대비 1.60%(전년 동기 대비) 상승했다.

2024년 2분기 숙박 및 음식 공급 부문 IHP는 2024년 1분기 대비 0.98%(전분기 대비) 상승했으며 2023년 2분기 대비 2.93%(전년 동기 대비) 상승했다.

2024년 2분기 교육 서비스 부문 IHP는 2024년 1분기 대비 0.28%(전분기 대비), 2023년 2분기 대비 7.29%(전년 동기 대비) 상승했다.

2024년 2분기 의료 서비스 부문 IHP는 2024년 1분기 대비 0.42%(전분기 대비), 2023년 2분기 대비 3.23%(전년 동기 대비) 상승했다. (경제부)