* 한국계 사립은행 Daftar Kode Bank Swasta KOREA
Bank KB Bukopin: 441
Bank Woori Saudara Indonesia: 212
Bank KEB Hana Indonesia 484
Bank SHINHAN Indonesia 152
Bank IBK Indonesia 945
| 1 | Allo Bank | 567 | |
| 2 | ![]() |
Amar Bank | 531 |
| 3 | ![]() |
Bank Aceh Syariah | 116 |
| 4 | ![]() |
Bank Artha Graha Internasional | 037 |
| 5 | ![]() |
Bank Banten | 137 |
| 6 | Bank BCA | 014 | |
| 7 | ![]() |
Bank BCA Syariah | 536 |
| 8 | ![]() |
Bank BJB | 110 |
| 9 | ![]() |
Bank BJB Syariah | 425 |
| 10 | ![]() |
Bank BNI | 009 |
| 11 | ![]() |
Bank BPD Bali | 129 |
| 12 | ![]() |
Bank BPD DIY | 112 |
| 13 | ![]() |
Bank BRI | 002 |
| 14 | ![]() |
Bank BTN | 200 |
| 15 | ![]() |
Bank BTPN | 213 |
| 16 | ![]() |
Bank BTPN Syariah | 547 |
| 17 | ![]() |
Bank Bumi Arta | 076 |
| 18 | ![]() |
Bank Capital Indonesia | 054 |
| 19 | ![]() |
Bank CCB Indonesia | 036 |
| 20 | ![]() |
Bank CIMB Niaga | 022 |
| 21 | ![]() |
Bank Commonwealth | 950 |
| 22 | ![]() |
Bank CTBC Indonesia | 949 |
| 23 | ![]() |
Bank Danamon | 011 |
| 24 | ![]() |
Bank DBS Indonesia | 046 |
| 25 | Bank Digital BCA | 501 | |
| 26 | ![]() |
Bank DKI | 111 |
| 27 | ![]() |
Bank HSBC Indonesia | 087 |
| 28 | ![]() |
Bank Ina Perdana | 513 |
| 29 | ![]() |
Bank Index Selindo | 555 |
| 30 | ![]() |
Bank Jasa Jakarta | 472 |
| 31 | ![]() |
Bank Jateng | 113 |
| 32 | ![]() |
Bank Jatim | 114 |
| 33 | ![]() |
Bank Jtrust Indonesia | 095 |
| 34 | ![]() |
Bank Kalbar | 123 |
| 35 | ![]() |
Bank Kalteng | 125 |
| 36 | ![]() |
Bank Kaltimtara | 124 |
| 37 | Bank KB Bukopin | 441 | |
| 38 | ![]() |
Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
| 39 | Bank Maluku Malut | 131 |
| 40 | ![]() |
Bank Mandiri | 008 |
| 41 | ![]() |
Bank Maspion | 157 |
| 42 | ![]() |
Bank Mayapada | 097 |
| 43 | ![]() |
Bank Maybank Indonesia | 016 |
| 44 | ![]() |
Bank Mega | 426 |
| 45 | ![]() |
Bank Mega Syariah | 506 |
| 46 | ![]() |
Bank Mestika | 151 |
| 47 | ![]() |
Bank MNC | 485 |
| 48 | ![]() |
Bank Muamalat | 147 |
| 49 | ![]() |
Bank Multiarta Sentosa | 548 |
| 50 | Bank Nagari | 118 | |
| 51 | ![]() |
Bank National Nobu | 503 |
| 52 | Bank Neo Commerce | 490 | |
| 53 | ![]() |
Bank OCBC NISP | 028 |
| 54 | ![]() |
Bank of China Jakarta Branch | 069 |
| 55 | ![]() |
Bank Panin | 019 |
| 56 | ![]() |
Bank Papua | 132 |
| 57 | ![]() |
Bank Permata | 013 |
| 58 | ![]() |
Bank QNB Indonesia | 167 |
| 59 | Bank Riau Kepri | 119 | |
| 60 | ![]() |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
| 61 | ![]() |
Bank SBI Indonesia | 498 |
| 62 | ![]() |
Bank Shinhan | 152 |
| 63 | ![]() |
Bank Sinarmas | 153 |
| 64 | ![]() |
Bank Sulselbar | 126 |
| 65 | ![]() |
Bank Sumselbabel | 120 |
| 66 | ![]() |
Bank Sumut | 117 |
| 67 | ![]() |
Bank Syariah Bukopin | 521 |
| 68 | ![]() |
Bank Syariah Indonesia | 451 |
| 69 | ![]() |
Bank UOB Indonesia | 023 |
| 70 | ![]() |
Bank Victoria | 566 |
| 71 | ![]() |
Bank Victoria Syariah | 405 |
| 72 | ![]() |
Bank Woori Saudara | 212 |
| 73 | ![]() |
Citibank Indonesia | 031 |
| 74 | ![]() |
IBK Bank Indonesia | 945 |
| 75 | ![]() |
MUFG Bank | 042 |
| 76 | ![]() |
Panin Dubai Syariah Bank | 517 |
| 77 | ![]() |
Prima Master Bank | 520 |
| 78 | ![]() |
Standard Chartered Bank | 050 |
이 기사가 정보에 도움이 되셨는지요? 기사는 독자 원고료로 만듭니다. 24시간 취재하는 10여 기자에게 원고료로 응원해 주세요. 한국 인도네시아 문의 카톡 아이디 haninpost



![[속보] 티웨이항공, ‘알짜’ 인천-자카르타 노선 품었다… 상반기 출항 예고](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2026/01/티웨이항공-A330-300-항공기-180x135.jpg)

![[새해 인사] AI 혁신의 파고를 넘어, 도약하는 2026년 한인포스트의 새로운 여정](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2025/12/KakaoTalk_20251229_073155636_02-180x135.jpg)






![[2026 새해인사] 박해열 관장 / KOTRA 자카르타 무역관](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2025/12/-관장-KOTRA-자카르타-무역관-e1767175090460-180x135.jpg)
![[2026년 새해인사] 이강현 회장 / 재인도네시아 한인상공회의소](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2025/12/이강현-회장-180x135.png)
![[2026년 새해인사] 장윤하 회장 / 한인중소벤처기업협의회 (KOSA)](https://haninpost.com/wp-content/uploads/2025/12/장윤하-회장-중소벤처기업협의회-KOSA-180x135.jpg)









































































































카톡아이디 haninpost

